Mfumo wa kuosha gari kiotomatiki bila kugusa, unaojulikana pia kama sehemu ya kuosha gari bila kugusa au bila brashi, husafisha magari bila mguso wowote wa kimwili kati ya vifaa vya kusafisha na uso wa gari. Badala ya kutumia brashi au vitambaa, mifumo hii inategemea jeti za maji zenye shinikizo la juu na sabuni maalum za kusafisha ili kuondoa uchafu, uchafu na uchafu mwingine.
Muundo rahisi:Muundo wa mitambo inaweza kuwa rahisi na kuhitaji sehemu chache za kusonga kuliko mfumo wa gantry au handaki.
Alama zinazowezekana kuwa ndogo zaidi:Kwa tovuti zilizo na nafasi ndogo ya tovuti, mfumo wa mkono mmoja unaweza kuwa chaguo fupi zaidi.
Unyumbulifu wa juu:Mkono mmoja wa kimakanika unaweza kurekebisha kwa urahisi zaidi pembe ya kunyunyuzia na umbali ili kubeba magari ya maumbo na ukubwa tofauti.
Gharama zinazowezekana za matengenezo:Sehemu chache zinazosonga zinaweza kumaanisha mahitaji ya chini ya matengenezo.
no | Plastiki zote feni nne | Plastiki zote feni sita | 5.5kw*6 Plastiki zote feni sita |
Kusafisha kwa upande wa kitovu cha gurudumu la chasi | Kusafisha kwa upande wa kitovu cha gurudumu la chasi | Kusafisha kwa upande wa kitovu cha gurudumu la chasi | Kusafisha kwa upande wa kitovu cha gurudumu la chasi |
Shinikizo la juu la digrii 360 kuzunguka kwa maji | Shinikizo la juu 360 digrii kuzunguka kwa kuvuta maji | Shinikizo la juu 360 digrii kuzunguka kwa kuvuta maji | Mihimili mitatu 90 ° * 4 pembe ya mwanamuziki wa rocker tafsiri ya shinikizo la juu |
Uoshaji wa gari wa povu ya theluji | Uoshaji wa gari wa povu ya theluji | Uoshaji wa gari wa povu ya theluji | Uoshaji wa gari wa povu ya theluji |
no | Futa suluhisho la bure la kuosha kabla | Futa suluhisho la bure la kuosha kabla | Futa suluhisho la bure la kuosha kabla |
Mipako ya nta ya maji ya molekuli | Mipako ya nta ya maji ya molekuli | Mipako ya nta ya maji ya molekuli | Mipako ya nta ya maji ya molekuli |
no | Kazi ya kukausha hewa | Kazi ya kukausha hewa | Kazi ya kukausha hewa |
no | Mfumo wa kuanza kwa akili | Mfumo wa kuanza kwa akili | Mfumo wa kuanza kwa akili |
Uendeshaji wa udhibiti wa mbali | Uendeshaji wa udhibiti wa mbali | Uendeshaji wa udhibiti wa mbali | Uendeshaji wa udhibiti wa mbali |
Uoshaji wa mbele na nyuma ulioimarishwa | Uoshaji wa mbele na nyuma ulioimarishwa | Uoshaji wa mbele na nyuma ulioimarishwa | Uoshaji wa mbele na nyuma ulioimarishwa |
Inakuja na fremu iliyojengewa ndani (uthibitisho wa kutu wa safu mbili) | Inakuja na fremu iliyojengewa ndani (uthibitisho wa kutu wa safu mbili) | Inakuja na fremu iliyojengewa ndani (uthibitisho wa kutu wa safu mbili) | Inakuja na fremu iliyojengewa ndani (uthibitisho wa kutu wa safu mbili) |
Mfumo wa uwiano wa moja kwa moja | Mfumo wa uwiano wa moja kwa moja | Mfumo wa uwiano wa moja kwa moja | Mfumo wa uwiano wa moja kwa moja |
Mitambo na kimwili kuzuia mgongano | Mitambo na kimwili kuzuia mgongano | Mitambo na kimwili kuzuia mgongano | Mitambo na kimwili kuzuia mgongano |
Akili ya elektroniki kuzuia mgongano | Akili ya elektroniki kuzuia mgongano | Akili ya elektroniki kuzuia mgongano | Akili ya elektroniki kuzuia mgongano |
Mfumo wa kengele ya usalama | Mfumo wa kengele ya usalama | Mfumo wa kengele ya usalama | Mfumo wa kengele ya usalama |
Mfumo wa uondoaji wa bomba | Mfumo wa uondoaji wa bomba | Mfumo wa uondoaji wa bomba | Mfumo wa uondoaji wa bomba |
Udhibiti wa kiolesura cha mashine ya binadamu | Udhibiti wa kiolesura cha mashine ya binadamu | Udhibiti wa kiolesura cha mashine ya binadamu | Udhibiti wa kiolesura cha mashine ya binadamu |
Mpango Maalum wa Kuosha Magari | Mpango Maalum wa Kuosha Magari | Mpango Maalum wa Kuosha Magari | Mpango Maalum wa Kuosha Magari |
Mfumo wa kengele ya usalama | Mfumo wa kengele ya usalama | Mfumo wa kengele ya usalama | Mfumo wa kengele ya usalama |
Idadi ya kuosha gari (muda/jumla) | Idadi ya kuosha gari (muda/jumla) | Idadi ya kuosha gari (muda/jumla) | Idadi ya kuosha gari (muda/jumla) |
Mfumo wa ulinzi wa kuvuja | Mfumo wa ulinzi wa kuvuja | Mfumo wa ulinzi wa kuvuja | Mfumo wa ulinzi wa kuvuja |
no | Mtandao wa rununu | Mtandao wa rununu | Mtandao wa rununu |
no | Mfumo wa ruhusa ya uendeshaji | Mfumo wa ruhusa ya uendeshaji | Mfumo wa ruhusa ya uendeshaji |
Mfumo wa kutembea kwa magurudumu manne | Mfumo wa kutembea kwa magurudumu manne | Mfumo wa kutembea kwa magurudumu manne | Mfumo wa kutembea kwa magurudumu manne |
Huduma za matengenezo ya mbali | Huduma za matengenezo ya mbali | Huduma za matengenezo ya mbali | Huduma za matengenezo ya mbali |
no | Haijashughulikiwa | Haijashughulikiwa | Haijashughulikiwa |
Uchunguzi wa Ultrasonic | Uchunguzi wa Ultrasonic | Uchunguzi wa Ultrasonic | Uchunguzi wa Ultrasonic |
no | Mfumo wa skanning | Mfumo wa skanning | Mfumo wa skanning |
Laini ya frequency inayobadilika kuanza mfumo | Laini ya frequency inayobadilika kuanza mfumo | Laini ya frequency inayobadilika kuanza mfumo | Laini ya frequency inayobadilika kuanza mfumo |
Mfumo wa induction wenye akili | Mfumo wa induction wenye akili | Mfumo wa induction wenye akili | Mfumo wa induction wenye akili |
Utambuzi wa 3D | Utambuzi wa 3D | Utambuzi wa 3D | Utambuzi wa 3D |
no | Mfumo wa utangazaji wa sauti | Mfumo wa utangazaji wa sauti | Mfumo wa utangazaji wa sauti |
no | Ubinafsishaji wa lugha nyingi | Ubinafsishaji wa lugha nyingi | Ubinafsishaji wa lugha nyingi |
Uongozi wa taa za trafiki | Skrini ya mwongozo wa LED (kazi ya kuhesabu) | Skrini ya mwongozo wa LED (kazi ya kuhesabu) | Skrini ya inchi 27 ya skrini ya LCD isiyo na maji na udhibiti wa kati wa kompyuta |
Kitendaji cha kusubiri kiotomatiki | Kitendaji cha kusubiri kiotomatiki | Kitendaji cha kusubiri kiotomatiki | Kitendaji cha kusubiri kiotomatiki |
no | Docking ya kudhibiti lango la maji na umeme | Docking ya kudhibiti lango la maji na umeme | Docking ya kudhibiti lango la maji na umeme |
Bonyeza moja anza/weka upya | Bonyeza moja anza/weka upya | Bonyeza moja anza/weka upya | Bonyeza moja anza/weka upya |
Unyunyiziaji wa doa wa povu | Kunyunyizia doa povu wax | Wax povu kunyunyizia pointi nyingi | Wax povu kunyunyizia pointi nyingi |
Jopo la kichwa taa ya LED | Udhibiti wa taa wa jopo la kichwa RGB | Udhibiti wa taa wa jopo la kichwa RGB | |
Usanidi wa hiari | Mfumo wa kunyunyizia upande unaozunguka | ||
Maporomoko ya Maji ya Rangi | Utambuzi wa upana wa gari | ||
Onyesho la skrini ya inchi 27 ya LCD isiyo na maji+udhibiti mkuu wa kompyuta+ | Maporomoko ya Maji ya Rangi | ||
Kamera ya daraja la viwanda isiyo na maji |