Sistem cuci mobil otomatis no-touch, ogé katelah cuci mobil touchless atanapi brushless, ngabersihkeun kendaraan tanpa aya kontak fisik antara alat beberesih sareng permukaan mobil. Gantina ngagunakeun sikat atanapi lawon, sistem ieu ngandelkeun jet cai tekanan tinggi sareng deterjen beberesih khusus pikeun ngaleungitkeun kokotor, kokotor, sareng rereged sanésna.
Struktur rélatif basajan:Struktur mékanis tiasa langkung saderhana sareng ngabutuhkeun bagian anu gerak anu langkung sakedik tibatan sistem gantry atanapi torowongan.
Potensi tapak suku leutik:Pikeun situs sareng rohangan situs anu terbatas, sistem panangan tunggal tiasa janten pilihan anu langkung kompak.
fleksibilitas tinggi:Panangan mékanis tunggal tiasa langkung fleksibel nyaluyukeun sudut nyemprot sareng jarak pikeun nampung kendaraan tina bentuk sareng ukuran anu béda.
Biaya perawatan anu berpotensi handap:Pangsaeutikna bagian pindah bisa hartosna syarat pangropéa handap.
no | Kabéh palastik opat kipas | Kabéh palastik genep kipas | 5,5kw * 6 Kabéh palastik genep kipas |
Chassis kabayang hub sisi semprot beberesih | Chassis kabayang hub sisi semprot beberesih | Chassis kabayang hub sisi semprot beberesih | Chassis kabayang hub sisi semprot beberesih |
Tekanan tinggi 360 derajat ngurilingan flushing | tekanan tinggi 360 derajat ngurilingan flushing | tekanan tinggi 360 derajat ngurilingan flushing | Tilu sumbu 90 ° * 4 sudut tarjamahan panangan rocker tekanan tinggi flushing |
Nyeuseuh mobil busa salju | Nyeuseuh mobil busa salju | Nyeuseuh mobil busa salju | Nyeuseuh mobil busa salju |
no | Ngusap solusi pre-wash bébas | Ngusap solusi pre-wash bébas | Ngusap solusi pre-wash bébas |
Lapisan lilin cai molekular | Lapisan lilin cai molekular | Lapisan lilin cai molekular | Lapisan lilin cai molekular |
no | fungsi drying hawa | fungsi drying hawa | fungsi drying hawa |
no | Sistim ngamimitian calakan | Sistim ngamimitian calakan | Sistim ngamimitian calakan |
Operasi kadali jauh | Operasi kadali jauh | Operasi kadali jauh | Operasi kadali jauh |
Hareup jeung pungkur bertulang cuci | Hareup jeung pungkur bertulang cuci | Hareup jeung pungkur bertulang cuci | Hareup jeung pungkur bertulang cuci |
Dipasang ku pigura anu diwangun (dua lapis tahan karat) | Dipasang ku pigura anu diwangun (dua lapis tahan karat) | Dipasang ku pigura anu diwangun (dua lapis tahan karat) | Dipasang ku pigura anu diwangun (dua lapis tahan karat) |
Sistem proporsi otomatis | Sistem proporsi otomatis | Sistem proporsi otomatis | Sistem proporsi otomatis |
Mékanis jeung fisik pencegahan tabrakan | Mékanis jeung fisik pencegahan tabrakan | Mékanis jeung fisik pencegahan tabrakan | Mékanis jeung fisik pencegahan tabrakan |
Éléktronik calakan pencegahan tabrakan | Éléktronik calakan pencegahan tabrakan | Éléktronik calakan pencegahan tabrakan | Éléktronik calakan pencegahan tabrakan |
Sistim alarem kaamanan | Sistim alarem kaamanan | Sistim alarem kaamanan | Sistim alarem kaamanan |
Sistim ngosongkeun pipa | Sistim ngosongkeun pipa | Sistim ngosongkeun pipa | Sistim ngosongkeun pipa |
kontrol panganteur mesin manusa | kontrol panganteur mesin manusa | kontrol panganteur mesin manusa | kontrol panganteur mesin manusa |
Program Nyeuseuh Mobil Adat | Program Nyeuseuh Mobil Adat | Program Nyeuseuh Mobil Adat | Program Nyeuseuh Mobil Adat |
Sistim alarem kaamanan | Sistim alarem kaamanan | Sistim alarem kaamanan | Sistim alarem kaamanan |
Jumlah cuci mobil (interval/total) | Jumlah cuci mobil (interval/total) | Jumlah cuci mobil (interval/total) | Jumlah cuci mobil (interval/total) |
Sistim panyalindungan leakage | Sistim panyalindungan leakage | Sistim panyalindungan leakage | Sistim panyalindungan leakage |
no | Internét mobile | Internét mobile | Internét mobile |
no | Sistim idin operasi | Sistim idin operasi | Sistim idin operasi |
Sistem leumpang opat roda drive | Sistem leumpang opat roda drive | Sistem leumpang opat roda drive | Sistem leumpang opat roda drive |
jasa pangropéa jauh | jasa pangropéa jauh | jasa pangropéa jauh | jasa pangropéa jauh |
no | Teu dijaga | Teu dijaga | Teu dijaga |
Uji ultrasonik | Uji ultrasonik | Uji ultrasonik | Uji ultrasonik |
no | Sistim scanning | Sistim scanning | Sistim scanning |
Frékuénsi variabel lemes sistem ngamimitian | Frékuénsi variabel lemes sistem ngamimitian | Frékuénsi variabel lemes sistem ngamimitian | Frékuénsi variabel lemes sistem ngamimitian |
Sistim induksi calakan | Sistim induksi calakan | Sistim induksi calakan | Sistim induksi calakan |
deteksi 3D | deteksi 3D | deteksi 3D | deteksi 3D |
no | Sistim siaran sora | Sistim siaran sora | Sistim siaran sora |
no | kustomisasi multi basa | kustomisasi multi basa | kustomisasi multi basa |
Pituduh lampu lalulintas | Layar pituduh LED (fungsi mundur) | Layar pituduh LED (fungsi mundur) | 27 inci waterproof LCD tampilan layar + kontrol sentral komputer |
Fungsi sayaga otomatis | Fungsi sayaga otomatis | Fungsi sayaga otomatis | Fungsi sayaga otomatis |
no | Docking kontrol gerbang cai sareng listrik | Docking kontrol gerbang cai sareng listrik | Docking kontrol gerbang cai sareng listrik |
Hiji klik ngamimitian / ngareset | Hiji klik ngamimitian / ngareset | Hiji klik ngamimitian / ngareset | Hiji klik ngamimitian / ngareset |
Spot nyemprot busa | Semprotan titik busa lilin | Lilin busa multi-titik nyemprot | Lilin busa multi-titik nyemprot |
Lampu LED panel sirah | Panel sirah kontrol cahaya RGB | Panel sirah kontrol cahaya RGB | |
Konfigurasi pilihan | Puteran Sistim semprot samping | ||
Curug warni | Deteksi lebar kandaraan | ||
27 inci layar tampilan LCD waterproof + kontrol sentral komputer + | Curug warni | ||
kaméra waterproof kelas industri |