Bekontakčio automatinio plovimo sistema, dar vadinama bekontakte arba bešepečiu plovimu, valo transporto priemones be jokio fizinio valymo įrangos ir automobilio paviršiaus kontakto. Vietoj šepečių ar šluosčių šios sistemos naudoja aukšto slėgio vandens sroves ir specializuotus valymo ploviklius nešvarumams, purvui ir kitiems teršalams pašalinti.
Santykinai paprasta struktūra:Mechaninė konstrukcija gali būti paprastesnė ir reikalauti mažiau judančių dalių nei portalinė ar tunelinė sistema.
Potencialiai mažesnis pėdsakas:Objektuose, kuriuose yra ribota erdvė, vienos rankos sistema gali būti kompaktiškesnis pasirinkimas.
Didelis lankstumas:Viena mechaninė svirtis gali lanksčiau reguliuoti purškimo kampą ir atstumą, kad tiktų įvairių formų ir dydžių transporto priemonėms.
Potencialiai mažesnės priežiūros išlaidos:Mažiau judančių dalių gali reikšti mažesnius priežiūros poreikius.
no | Visi plastikiniai keturi ventiliatoriai | Visas plastikinis šešių ventiliatorių rinkinys | 5,5 kW * 6 Visas plastikinis šešių ventiliatorių rinkinys |
Važiuoklės ratų stebulės šoninis valymas purškiant | Važiuoklės ratų stebulės šoninis valymas purškiant | Važiuoklės ratų stebulės šoninis valymas purškiant | Važiuoklės ratų stebulės šoninis valymas purškiant |
Aukšto slėgio 360 laipsnių aplinkinis nuplovimas | Aukštas slėgis 360 laipsnių aplinkinis praplovimas | Aukštas slėgis 360 laipsnių aplinkinis praplovimas | Trijų ašių 90 ° * 4 kampų svirties svirties vertimas aukšto slėgio praplovimas |
Sniego putų automobilių plovykla | Sniego putų automobilių plovykla | Sniego putų automobilių plovykla | Sniego putų automobilių plovykla |
no | Nevalomas išankstinio plovimo tirpalas | Nevalomas išankstinio plovimo tirpalas | Nevalomas išankstinio plovimo tirpalas |
Molekulinio vandens vaško danga | Molekulinio vandens vaško danga | Molekulinio vandens vaško danga | Molekulinio vandens vaško danga |
no | Oro džiovinimo funkcija | Oro džiovinimo funkcija | Oro džiovinimo funkcija |
no | Pažangi užvedimo sistema | Pažangi užvedimo sistema | Pažangi užvedimo sistema |
Nuotolinio valdymo pultas | Nuotolinio valdymo pultas | Nuotolinio valdymo pultas | Nuotolinio valdymo pultas |
Priekinis ir galinis sustiprintas plovimas | Priekinis ir galinis sustiprintas plovimas | Priekinis ir galinis sustiprintas plovimas | Priekinis ir galinis sustiprintas plovimas |
Su įmontuotu rėmu (dvigubo sluoksnio apsauga nuo rūdžių) | Su įmontuotu rėmu (dvigubo sluoksnio apsauga nuo rūdžių) | Su įmontuotu rėmu (dvigubo sluoksnio apsauga nuo rūdžių) | Su įmontuotu rėmu (dvigubo sluoksnio apsauga nuo rūdžių) |
Automatinė dozavimo sistema | Automatinė dozavimo sistema | Automatinė dozavimo sistema | Automatinė dozavimo sistema |
Mechaninis ir fizinis susidūrimų prevencija | Mechaninis ir fizinis susidūrimų prevencija | Mechaninis ir fizinis susidūrimų prevencija | Mechaninis ir fizinis susidūrimų prevencija |
Pažangi elektronika susidūrimų prevencija | Pažangi elektronika susidūrimų prevencija | Pažangi elektronika susidūrimų prevencija | Pažangi elektronika susidūrimų prevencija |
Apsaugos signalizacijos sistema | Apsaugos signalizacijos sistema | Apsaugos signalizacijos sistema | Apsaugos signalizacijos sistema |
Vamzdynų ištuštinimo sistema | Vamzdynų ištuštinimo sistema | Vamzdynų ištuštinimo sistema | Vamzdynų ištuštinimo sistema |
Žmogaus ir mašinos sąsajos valdymas | Žmogaus ir mašinos sąsajos valdymas | Žmogaus ir mašinos sąsajos valdymas | Žmogaus ir mašinos sąsajos valdymas |
Individualaus automobilių plovimo programa | Individualaus automobilių plovimo programa | Individualaus automobilių plovimo programa | Individualaus automobilių plovimo programa |
Apsaugos signalizacijos sistema | Apsaugos signalizacijos sistema | Apsaugos signalizacijos sistema | Apsaugos signalizacijos sistema |
Automobilių plovimų skaičius (intervalas / bendras) | Automobilių plovimų skaičius (intervalas / bendras) | Automobilių plovimų skaičius (intervalas / bendras) | Automobilių plovimų skaičius (intervalas / bendras) |
Apsaugos nuo nuotėkio sistema | Apsaugos nuo nuotėkio sistema | Apsaugos nuo nuotėkio sistema | Apsaugos nuo nuotėkio sistema |
no | Mobilusis internetas | Mobilusis internetas | Mobilusis internetas |
no | Veiklos leidimų sistema | Veiklos leidimų sistema | Veiklos leidimų sistema |
Keturių ratų pavaros ėjimo sistema | Keturių ratų pavaros ėjimo sistema | Keturių ratų pavaros ėjimo sistema | Keturių ratų pavaros ėjimo sistema |
Nuotolinės priežiūros paslaugos | Nuotolinės priežiūros paslaugos | Nuotolinės priežiūros paslaugos | Nuotolinės priežiūros paslaugos |
no | Be priežiūros | Be priežiūros | Be priežiūros |
Ultragarsinis testavimas | Ultragarsinis testavimas | Ultragarsinis testavimas | Ultragarsinis testavimas |
no | Skenavimo sistema | Skenavimo sistema | Skenavimo sistema |
Kintamo dažnio minkštas paleidimo sistema | Kintamo dažnio minkštas paleidimo sistema | Kintamo dažnio minkštas paleidimo sistema | Kintamo dažnio minkštas paleidimo sistema |
Pažangi indukcinė sistema | Pažangi indukcinė sistema | Pažangi indukcinė sistema | Pažangi indukcinė sistema |
3D aptikimas | 3D aptikimas | 3D aptikimas | 3D aptikimas |
no | Balso transliavimo sistema | Balso transliavimo sistema | Balso transliavimo sistema |
no | Kelių kalbų pritaikymas | Kelių kalbų pritaikymas | Kelių kalbų pritaikymas |
Šviesoforo kryptys | LED gido ekranas (atgalinio skaičiavimo funkcija) | LED gido ekranas (atgalinio skaičiavimo funkcija) | 27 colių vandeniui atsparus LCD ekranas + kompiuterio centrinis valdymas |
Automatinė budėjimo funkcija | Automatinė budėjimo funkcija | Automatinė budėjimo funkcija | Automatinė budėjimo funkcija |
no | Vandens ir elektros vartų valdymo prijungimo vieta | Vandens ir elektros vartų valdymo prijungimo vieta | Vandens ir elektros vartų valdymo prijungimo vieta |
Paleisti / nustatyti iš naujo vienu spustelėjimu | Paleisti / nustatyti iš naujo vienu spustelėjimu | Paleisti / nustatyti iš naujo vienu spustelėjimu | Paleisti / nustatyti iš naujo vienu spustelėjimu |
Taškinis putų purškimas | Vaško putų taškinis purškimas | Daugiataškis vaško putų purškimas | Daugiataškis vaško putų purškimas |
Galvos skydelio LED apšvietimas | Galvos skydelio RGB apšvietimo valdymas | Galvos skydelio RGB apšvietimo valdymas | |
Papildoma konfigūracija | Besisukanti šoninio purškimo sistema | ||
Spalvingas krioklys | Transporto priemonės pločio aptikimas | ||
27 colių vandeniui atsparus LCD ekranas + kompiuterio centrinis valdymas + | Spalvingas krioklys | ||
Pramoninės klasės vandeniui atspari kamera |