Systema lavacri automatici sine tactu, quod etiam lavacrum sine tactu vel sine penicillo appellatur, vehicula purgat sine ullo contactu physico inter instrumenta purgatoria et superficiem currus. Loco penicillorum vel pannorum utendorum, haec systemata innituntur iactibus aquae altae pressionis et detergentibus purgatoriis specialibus ad sordes, sordes, et alia contaminantia removenda.
Structura relative simplex:Structura mechanica simplicior esse potest et pauciores partes mobiles requirere quam systema porticum vel cuniculi.
Vestigium potentiale minus:Pro locis cum spatio limitato, systema brachii singularis optio compactior esse potest.
Alta flexibilitas:Bracchium mechanicum singulare angulum et distantiam aspersionis flexibilius accommodare potest ad vehicula diversarum formarum et magnitudinum accommodanda.
Sumptus sustentationis potentialiter minores:Pauciores partes mobiles fortasse minores necessitates curationis significant.
no | Ventilatores quattuor omnino plastici | Ventilator sex omnino plasticus | 5.5kw*6 Ventilator sex omnino plasticus |
Purgatio lateris moli rotae chassis per aspersionem | Purgatio lateris moli rotae chassis per aspersionem | Purgatio lateris moli rotae chassis per aspersionem | Purgatio lateris moli rotae chassis per aspersionem |
Alta pressione 360 graduum circumfluctio | Alta pressio 360 graduum circumfluctio | Alta pressio 360 graduum circumfluctio | Tres axes 90° * 4 anguli bracchii oscillantis translatione alta pressione purgatione |
Lavatio autocinetorum spumae nivis | Lavatio autocinetorum spumae nivis | Lavatio autocinetorum spumae nivis | Lavatio autocinetorum spumae nivis |
no | Solutio praelavationis sine tergendo | Solutio praelavationis sine tergendo | Solutio praelavationis sine tergendo |
Obductio cerae aquae molecularis | Obductio cerae aquae molecularis | Obductio cerae aquae molecularis | Obductio cerae aquae molecularis |
no | Functio siccationis aeris | Functio siccationis aeris | Functio siccationis aeris |
no | Systema initii intelligente | Systema initii intelligente | Systema initii intelligente |
Operatio telemoderationis | Operatio telemoderationis | Operatio telemoderationis | Operatio telemoderationis |
Lavatio anterior et posterior corrobora | Lavatio anterior et posterior corrobora | Lavatio anterior et posterior corrobora | Lavatio anterior et posterior corrobora |
Venit cum structura inclusa (duplici strato rubiginis resistens) | Venit cum structura inclusa (duplici strato rubiginis resistens) | Venit cum structura inclusa (duplici strato rubiginis resistens) | Venit cum structura inclusa (duplici strato rubiginis resistens) |
Systema proportionis automaticae | Systema proportionis automaticae | Systema proportionis automaticae | Systema proportionis automaticae |
Mechanica et physica praeventio collisionum | Mechanica et physica praeventio collisionum | Mechanica et physica praeventio collisionum | Mechanica et physica praeventio collisionum |
Electronica intelligens praeventio collisionum | Electronica intelligens praeventio collisionum | Electronica intelligens praeventio collisionum | Electronica intelligens praeventio collisionum |
Systema alarmis securitatis | Systema alarmis securitatis | Systema alarmis securitatis | Systema alarmis securitatis |
Systema evacuationis fistularum | Systema evacuationis fistularum | Systema evacuationis fistularum | Systema evacuationis fistularum |
Imperium interfaciei hominis-machinae | Imperium interfaciei hominis-machinae | Imperium interfaciei hominis-machinae | Imperium interfaciei hominis-machinae |
Programma Lavationis Autocinetorum Consuetudinarii | Programma Lavationis Autocinetorum Consuetudinarii | Programma Lavationis Autocinetorum Consuetudinarii | Programma Lavationis Autocinetorum Consuetudinarii |
Systema alarmis securitatis | Systema alarmis securitatis | Systema alarmis securitatis | Systema alarmis securitatis |
Numerus lavacrorum autocinetorum (intervallum/summa) | Numerus lavacrorum autocinetorum (intervallum/summa) | Numerus lavacrorum autocinetorum (intervallum/summa) | Numerus lavacrorum autocinetorum (intervallum/summa) |
Systema tutelae contra effluxum | Systema tutelae contra effluxum | Systema tutelae contra effluxum | Systema tutelae contra effluxum |
no | Interrete Mobile | Interrete Mobile | Interrete Mobile |
no | Systema permissionum operandi | Systema permissionum operandi | Systema permissionum operandi |
Systema ambulationis quattuor rotarum motricium | Systema ambulationis quattuor rotarum motricium | Systema ambulationis quattuor rotarum motricium | Systema ambulationis quattuor rotarum motricium |
Officia sustentationis remotae | Officia sustentationis remotae | Officia sustentationis remotae | Officia sustentationis remotae |
no | Incustoditus | Incustoditus | Incustoditus |
Examinatio ultrasonica | Examinatio ultrasonica | Examinatio ultrasonica | Examinatio ultrasonica |
no | Systema scansionis | Systema scansionis | Systema scansionis |
Frequentia variabilis mollis systema incipiendi | Frequentia variabilis mollis systema incipiendi | Frequentia variabilis mollis systema incipiendi | Frequentia variabilis mollis systema incipiendi |
Systema inductionis intelligente | Systema inductionis intelligente | Systema inductionis intelligente | Systema inductionis intelligente |
Detectio tridimensionalis | Detectio tridimensionalis | Detectio tridimensionalis | Detectio tridimensionalis |
no | Systema transmissionis vocis | Systema transmissionis vocis | Systema transmissionis vocis |
no | Adaptatio multilinguistica | Adaptatio multilinguistica | Adaptatio multilinguistica |
Ductio luminis negotiationis | Tegumentum ductorium LED (functio numerationis regressivae) | Tegumentum ductorium LED (functio numerationis regressivae) | Ostentus LCD aquae impervius 27 pollicum + imperium centrale computatrale |
Functio automatica exspectationis | Functio automatica exspectationis | Functio automatica exspectationis | Functio automatica exspectationis |
no | Aquae et electricitatis portae moderatio stationis | Aquae et electricitatis portae moderatio stationis | Aquae et electricitatis portae moderatio stationis |
Uno clicculo incipere/restituere | Uno clicculo incipere/restituere | Uno clicculo incipere/restituere | Uno clicculo incipere/restituere |
Spumae sparsae punctis singulis | Spuma cerae maculata aspersione | Spuma cerae per multa puncta aspersa | Spuma cerae per multa puncta aspersa |
Illuminatio LED in capite tabulae | Imperium illuminationis RGB in tabula capitis | Imperium illuminationis RGB in tabula capitis | |
Configuratio facultativa | Systema aspersionis lateralis rotans | ||
Cataracta Colorata | Detectio latitudinis vehiculi | ||
Ostentus LCD aquae impervius 27 pollicum + imperium centrale computatrale + | Cataracta Colorata | ||
Camera impermeabilis gradus industrialis |