비접촉 자동 세차 시스템(터치리스 또는 브러시리스 세차라고도 함)은 세차 장비와 차량 표면 사이의 물리적 접촉 없이 차량을 세척합니다. 브러시나 천을 사용하는 대신, 이 시스템은 고압 물 분사와 특수 세척 세제를 사용하여 먼지, 때, 기타 오염 물질을 제거합니다.
비교적 간단한 구조:기계적 구조는 간트리나 터널 시스템보다 더 간단하고 움직이는 부품이 더 적을 수 있습니다.
잠재적으로 더 작은 면적:현장 공간이 제한적인 경우, 싱글암 시스템이 더 컴팩트한 옵션이 될 수 있습니다.
높은 유연성:단일 기계식 암으로 분사 각도와 거리를 더욱 유연하게 조절하여 다양한 모양과 크기의 차량에 맞게 조정할 수 있습니다.
잠재적으로 유지 관리 비용이 낮아질 수 있습니다.움직이는 부품이 적다는 것은 유지관리 필요성이 낮다는 것을 의미합니다.
no | 모든 플라스틱 4팬 | 모든 플라스틱 6팬 | 5.5kw*6 모든 플라스틱 6팬 |
섀시 휠 허브 측면 스프레이 세척 | 섀시 휠 허브 측면 스프레이 세척 | 섀시 휠 허브 측면 스프레이 세척 | 섀시 휠 허브 측면 스프레이 세척 |
고압 360도 서라운드 플러싱 | 고압 360도 서라운드 플러싱 | 고압 360도 서라운드 플러싱 | 3축 90° * 4각 로커암 이동 고압 플러싱 |
스노우폼 세차 | 스노우폼 세차 | 스노우폼 세차 | 스노우폼 세차 |
no | 닦아낼 필요 없는 세척 전 용액 | 닦아낼 필요 없는 세척 전 용액 | 닦아낼 필요 없는 세척 전 용액 |
분자수 왁스 코팅 | 분자수 왁스 코팅 | 분자수 왁스 코팅 | 분자수 왁스 코팅 |
no | 공기 건조 기능 | 공기 건조 기능 | 공기 건조 기능 |
no | 지능형 시동 시스템 | 지능형 시동 시스템 | 지능형 시동 시스템 |
원격 제어 작동 | 원격 제어 작동 | 원격 제어 작동 | 원격 제어 작동 |
전면 및 후면 강화 세척 | 전면 및 후면 강화 세척 | 전면 및 후면 강화 세척 | 전면 및 후면 강화 세척 |
내장형 프레임(2중 방청)이 포함되어 있습니다. | 내장형 프레임(2중 방청)이 포함되어 있습니다. | 내장형 프레임(2중 방청)이 포함되어 있습니다. | 내장형 프레임(2중 방청)이 포함되어 있습니다. |
자동 비례 조절 시스템 | 자동 비례 조절 시스템 | 자동 비례 조절 시스템 | 자동 비례 조절 시스템 |
기계적 및 물리적 충돌 방지 | 기계적 및 물리적 충돌 방지 | 기계적 및 물리적 충돌 방지 | 기계적 및 물리적 충돌 방지 |
지능형 전자 충돌 방지 | 지능형 전자 충돌 방지 | 지능형 전자 충돌 방지 | 지능형 전자 충돌 방지 |
보안 경보 시스템 | 보안 경보 시스템 | 보안 경보 시스템 | 보안 경보 시스템 |
파이프라인 비우기 시스템 | 파이프라인 비우기 시스템 | 파이프라인 비우기 시스템 | 파이프라인 비우기 시스템 |
인간-기계 인터페이스 제어 | 인간-기계 인터페이스 제어 | 인간-기계 인터페이스 제어 | 인간-기계 인터페이스 제어 |
맞춤형 세차 프로그램 | 맞춤형 세차 프로그램 | 맞춤형 세차 프로그램 | 맞춤형 세차 프로그램 |
보안 경보 시스템 | 보안 경보 시스템 | 보안 경보 시스템 | 보안 경보 시스템 |
세차 횟수(간격/전체) | 세차 횟수(간격/전체) | 세차 횟수(간격/전체) | 세차 횟수(간격/전체) |
누출 방지 시스템 | 누출 방지 시스템 | 누출 방지 시스템 | 누출 방지 시스템 |
no | 모바일 인터넷 | 모바일 인터넷 | 모바일 인터넷 |
no | 운영 허가 시스템 | 운영 허가 시스템 | 운영 허가 시스템 |
4륜구동 워킹 시스템 | 4륜구동 워킹 시스템 | 4륜구동 워킹 시스템 | 4륜구동 워킹 시스템 |
원격 유지 관리 서비스 | 원격 유지 관리 서비스 | 원격 유지 관리 서비스 | 원격 유지 관리 서비스 |
no | 무인 | 무인 | 무인 |
초음파 검사 | 초음파 검사 | 초음파 검사 | 초음파 검사 |
no | 스캐닝 시스템 | 스캐닝 시스템 | 스캐닝 시스템 |
가변 주파수 소프트 시작 시스템 | 가변 주파수 소프트 시작 시스템 | 가변 주파수 소프트 시작 시스템 | 가변 주파수 소프트 시작 시스템 |
지능형 유도 시스템 | 지능형 유도 시스템 | 지능형 유도 시스템 | 지능형 유도 시스템 |
3D 감지 | 3D 감지 | 3D 감지 | 3D 감지 |
no | 음성 방송 시스템 | 음성 방송 시스템 | 음성 방송 시스템 |
no | 다국어 사용자 정의 | 다국어 사용자 정의 | 다국어 사용자 정의 |
신호등 안내 | LED 가이드 화면(카운트다운 기능) | LED 가이드 화면(카운트다운 기능) | 27인치 방수 LCD 디스플레이 화면+컴퓨터 중앙 제어 |
자동 대기 기능 | 자동 대기 기능 | 자동 대기 기능 | 자동 대기 기능 |
no | 수도 및 전기 게이트 제어 도킹 | 수도 및 전기 게이트 제어 도킹 | 수도 및 전기 게이트 제어 도킹 |
한 번의 클릭으로 시작/재설정 | 한 번의 클릭으로 시작/재설정 | 한 번의 클릭으로 시작/재설정 | 한 번의 클릭으로 시작/재설정 |
폼의 스팟 스프레이 | 왁스 폼 스팟 스프레이 | 왁스폼 다점 분사 | 왁스폼 다점 분사 |
헤드 패널 LED 조명 | 헤드 패널 RGB 조명 제어 | 헤드 패널 RGB 조명 제어 | |
선택 구성 | 회전 측면 분무 시스템 | ||
다채로운 폭포 | 차량 폭 감지 | ||
27인치 방수 LCD 디스플레이 화면+컴퓨터 중앙 제어+ | 다채로운 폭포 | ||
산업용 방수 카메라 |